SE43864/2018 SV Humlebyns Fargo | S40782/2009 SV Käpäläkoplan Battery | FIN39894/08 US CH Hillstone Final Cut |
FIN30692/08 TRF Carmylie Winter Wind | ||
SE43654/2015 SV Humlebyns Corona | SE11241/2013 SV Kellcrest Trendsetter | |
SE33123/2013 SV Runabjörn's New Black Penni'Lia | ||
SE59314/2017 SV Nightrunner's Mysterious Girl | SE28895/2015 TRF AGD II RLD F RLD N Blue Heavens Nightrunner | AKCDN25140501 BLM US CH B'Dazzled Silverblast Of Blueheaven |
AKCDN31693301 SV Blue Heavens The Gibson Girl | ||
SE33829/2015 BLM Nightrunner's Precious Mystery | SE38555/2013 BLM US CH Rosmoor Promised Land | |
SE38849/2013 SV Blue Heavens Precious Poppy |
SE39541/2020
Ägare: Rebecka Glimholt
HD B, ED ua, patella ua
Genomfört BPH
SE39542/2020
Ägare: Olivia Järvholm
HDB EDua
SE39543/2020
Ägare: Felicia Fagerström